COLD ROLLING MILL
| BUILT OF YEAR | 1972 | ||
| MANUFACTURER | HITACHI (JAPAN) | ||
| CAPACITY | 39,000 TON/YEAR, MAX WEIGHT : 8 TON | ||
| RANGE OF PRODUCT | THICKNESS - 0.2 ~ 4.0MM, WIDTH - 645~1040MM | ||
| LINE SPEED | 0~95~160 M/MIN | ||
ANNEALING AND PICKLING LINE
| BUILT OF YEAR | 1972 | ||
| MANUFACTURER | HITACHI (JAPAN) / GHUGAI RO (JAPAN) | ||
| CAPACITY | 38,400 TON/YEAR, MAX WEIGHT : 8 TON | ||
| RANGE OF PRODUCT | THICKNESS - 0.25 ~ 2.0MM, WIDTH - 645~1040MM | ||
| LINE SPEED | 1.7 ~ 17.3 M/MIN | ||
TEMPERED ROLLING MILL (SKIN PASS MILL)
| BUILT OF YEAR | 1972 | ||
| MANUFACTURER | HITACHI (JAPAN) | ||
| CAPACITY | 44,400 TON/YEAR, MAX WEIGHT : 8 TON | ||
| RANGE OF PRODUCT | THICKNESS - 0.2 ~ 3.0MM, WIDTH - 645~1040MM | ||
| LINE SPEED | 0 ~ 50 M/MIN | ||
SEARING LINE
| BUILT OF YEAR | 1971 | ||
| MANUFACTURER | HITACHI (JAPAN) | ||
| CAPACITY | 31,200 TON/YEAR, MAX WEIGHT : 8 TON | ||
| RANGE OF PRODUCT | THICKNESS - 0.2 ~ 2.0MM, WIDTH - 645~1040MM | ||
| LINE SPEED | 20 ~ 24 M/MIN | ||
PHOTO
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
  |   |   |





















