1250 MMX 1.0 MM CONTINUOUS COLOR COATING LINE
| BUILT | 2000 | ||
| TYPE | 2 COAT, 2 BAKE , CONTININUOUS TYPE | ||
| RAW MATERIAL | COLD ROLLED COIL, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL COIL, ELECTRO GALVANIZED COIL, | ||
| WIDTH | 600 - 1250 MM | ||
| THICKNESS | 0.4-1.0 MM ( RANGE MAY BE WIDEN IN CASE OF NORMAL OPERATION ) | ||
| COIL WEIGHT | 15 TON MAX | ||
| BAKING THICKNESS | LOWER | BACK | MAX 10 MICRON |
| UPPER | PRIMER | MAX 30 MICRON | |
| FINISH | MAX 30 MICRON | ||
| LINE SPEED | ENTRY SECTION | 10-78 M/MIN MAX | |
| PROCESSING SECTION | 10-60 M/MIN MAX | ||
| EXIT SECTION | 10-90 M/MIN MAX | ||
| COIL WEIGHT | 15 TON MAX | ||
PHOTO
![]() |
![]() |
![]() |

















